CRM-Software für
stärkere
Kundenbindung.
Alle Kundeninteraktionen zentral an einem Ort — vom ersten Lead bis zum treuen Stammkunden. Mehr Abschlüsse, besserer Service, zufriedenere Kunden.
Kennen Sie das?
Diese Probleme kennen wir aus zahlreichen Gesprächen mit Vertriebs- und Serviceleitern im Mittelstand.
Kundendaten verstreut
Infos liegen in Excel, Outlook und Köpfen — niemand hat den vollständigen Überblick.
Leads gehen verloren
Ohne strukturierte Nachverfolgung versanden Anfragen, bevor sie zum Abschluss kommen.
Vertrieb im Blindflug
Keine Pipeline-Sicht — niemand weiß, welche Abschlüsse realistisch in Reichweite sind.
Anfragen versanden
Ohne Ticketsystem bleiben Service-Anfragen liegen — und Kunden unzufrieden.
Keine Kundenhistorie
Beim nächsten Kontakt fehlt der Verlauf — jedes Gespräch beginnt wieder bei null.
Insellösung ohne Anbindung
Das CRM spricht nicht mit dem ERP — doppelte Datenpflege und Medienbrüche.
Alle Kundeninteraktionen. Ein System.
CRM MAXX bündelt Vertrieb, Marketing und Service — modular erweiterbar, flexibel anpassbar.
Verbindet sich mit Ihren Werkzeugen
CRM MAXX fügt sich nahtlos in Ihren Arbeitsalltag ein — von der E-Mail bis zum Telefon.
Was Sie konkret gewinnen.
Messbare Ergebnisse in Vertrieb und Service.
Mehr Abschlüsse
Automatisiertes Lead- & Opportunity-Management erhöht die Abschlussquote spürbar.
Besserer Service
Komplette Kundenhistorie auf einen Klick — schnelle, persönliche Betreuung.
Voller Pipeline-Überblick
Dashboards zeigen Vertriebstrends in Echtzeit für fundierte Entscheidungen.
Treue Kunden
Proaktive, lückenlose Betreuung stärkt die Kundenbindung langfristig.
Sehen Sie CRM MAXX in Aktion.
Übersichtliche Oberflächen für Vertrieb, Marketing und Service.
Flexibel skalierbar. Transparent bepreist.
Alle Pläne ohne Einrichtungsgebühr. Persönliche Betreuung inklusive.
Ohne Risiko ausprobieren — in den ersten 14 Tagen kostenlos.
* Preise sind Nettopreise pro Nutzer/Monat zzgl. gesetzlicher MwSt. | Professional: mind. 3 Lizenzen
Alle Funktionen im Überblick.
Vergleichen Sie die Pläne im Detail.
| Basic | Professional | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| Zugriff über visuell ansprechende, hochgradig anpassbare Weboberfläche | ✔ | ✔ | ✔ |
| Unterstützung mehrerer Browser, Sprachen, Skalierungen und Farbschemata | ✔ | ✔ | ✔ |
| Unterstützung unterschiedlicher Bildschirmgrößen durch Responsive-Webdesign | ✔ | ✔ | ✔ |
| Mobile Erfassung per App für den Außendienst | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zeilen in Listenansichten sortieren, gruppieren und filtern | ✔ | ✔ | ✔ |
| Spalten in Listenansichten ein-/ausblenden, umbenennen, sortieren und gruppieren | – | ✔ | ✔ |
| Ansichten per URL direkt aufrufen und als Link teilen | ✔ | ✔ | ✔ |
| Basic | Professional | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| Datensätze einsehen, anlegen, bearbeiten, verknüpfen, duplizieren und löschen | ✔ | ✔ | ✔ |
| Firmen inkl. Ansprechpartnern und Standorten anlegen | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dokumente und Notizen je Kontakt hinterlegen | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kontakthistorie chronologisch je Firma und Ansprechpartner einsehen | – | ✔ | ✔ |
| Kontakte nach frei wählbaren Kriterien segmentieren und Zielgruppen bilden | – | ✔ | ✔ |
| Zuständigkeiten und Vertretungsregeln je Kontakt festlegen | – | ✔ | ✔ |
| Dubletten erkennen und Datensätze zusammenführen | – | ✔ | ✔ |
| Mehrere Standorte und Tochterfirmen einer Kundenstruktur zuordnen | – | – | ✔ |
| Basic | Professional | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| Verkaufschancen (Leads) erfassen und durch die Pipeline führen | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pipeline in Kanban- oder Listenansicht visualisieren | ✔ | ✔ | ✔ |
| Angebote erstellen, versenden und nachverfolgen | – | ✔ | ✔ |
| Wiedervorlagen und Aufgaben je Kontakt oder Verkaufschance planen | – | ✔ | ✔ |
| Abschlusswahrscheinlichkeiten und Umsatzprognosen je Phase berechnen | – | ✔ | ✔ |
| Individuelle Vertriebsphasen und Pipeline-Vorlagen konfigurieren | – | – | ✔ |
| Automatische Erinnerungen bei inaktiven Verkaufschancen | – | – | ✔ |
| Basic | Professional | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| Aktivitäten- und Kommunikationsprotokoll je Kontakt einsehen | ✔ | ✔ | ✔ |
| Serienbriefe und Serien-E-Mails aus Vorlagen erstellen | – | ✔ | ✔ |
| E-Mail- und Kampagnenversand an segmentierte Kontaktgruppen | – | ✔ | ✔ |
| Öffnungs- und Klickraten je Kampagne auswerten | – | ✔ | ✔ |
| Kampagnenerfolg mit erzielten Verkaufschancen verknüpfen | – | – | ✔ |
| Mehrstufige Kampagnenabläufe (z. B. Follow-up-Ketten) automatisieren | – | – | ✔ |
| Basic | Professional | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| Interaktive, objektübergreifende Dashboards erstellen (per integriertem Dashboarddesigner) | – | ✔ | ✔ |
| Formatierte, datenbasierte Berichtsdokumente entwerfen (per integriertem Berichtsdesigner) | – | ✔ | ✔ |
| Dashboarddesigner und Berichtsdesigner über detaillierte Dokumentationen kennenlernen | – | ✔ | ✔ |
| Bebilderte Vertriebsauswertungen mit Kennzahlen gemäß Berichtsvorlagen generieren | ✔ | ✔ | ✔ |
| Basic | Professional | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| Aufträge, Artikel, Kunden etc. als Excel-Dateien importieren und exportieren, inkl. Mapping von Tabellen und Spalten | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kunden- und Vertriebsdaten als JSON-Dateien exportieren und importieren | ✔ | ✔ | ✔ |
| Erzeugte Berichtsdokumente in zahlreichen Dateiformaten exportieren (z. B. PDF, RTF, DOCX, XLSX, CSV, HTML) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Anbindung an ERP- und Marketing-Systeme (z. B. ERP MAXX, E-Mail-Marketing-Tools) | – | ✔ | ✔ |
| Per OData-konformer REST-API Programmdaten verwalten und Arbeitsschritte automatisieren | – | ✔ | ✔ |
| Nutzung zahlreicher optionaler OData-Features wie Collection-Queries, Deep-Updates und Batch-Requests | – | – | ✔ |
| API-Endpunkte und -Schemata über OpenAPI-konforme Dokumentation kennenlernen | – | ✔ | ✔ |
| Interaktive API-Referenz inkl. Testfunktion und Client-Code-Generierung | – | – | ✔ |
| Basic | Professional | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| Benutzer und Rollen zentral verwalten und Zugriffsrechte für Web-App und Web-API festlegen | – | ✔ | ✔ |
| Rechte zum Anpassen der Benutzeroberfläche rollenbasiert steuern | – | ✔ | ✔ |
| Rechte zum Lesen, Schreiben, Erstellen und Löschen von Datensätzen und deren Eigenschaften definieren | – | ✔ | ✔ |
| Rechte zur Verwendung von Navigationspunkten und Ansichtsaktionen rollenbasiert steuern | – | ✔ | ✔ |
| Aktivitätszeiten einzelner Benutzer einsehen | – | – | ✔ |
| Basic | Professional | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| Darstellungs- und Interaktionsweisen von Datensätzen anpassen | – | – | ✔ |
| Dynamische Erscheinungsregeln für Datensätze anpassen | – | – | ✔ |
| Kontextuelle Validierungsregeln für Datensätze anpassen | – | – | ✔ |
| Elemente und Layouts von Ansichten anpassen | – | ✔ | ✔ |
| Aufrufbare Navigationspunkte und Ansichtsaktionen anpassen | – | – | ✔ |
| Anzuzeigende Übersetzungstexte und Grafiksymbole anpassen | – | – | ✔ |
Jetzt Broschüre
anfordern.
Erhalten Sie alle Details zu CRM MAXX als PDF — kostenlos und unverbindlich.









